日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | |
| 前日比 | 4,250円 -20 (-0.47%) | 
| PTS | 4,241.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 12.2倍 | 
| PBR | 1.23倍 | 
| 利回り | 3.29% | 
| 信用倍率 | 7.57倍 | 
| 時価総額 | 1,534億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,270(10/20) | 
| 始値 | 4,270(09:00) | 
| 高値 | 4,285(09:00) | 
| 安値 | 4,235(15:14) | 
| 現在値 | 4,250(15:30) | 
| 出来高 | 33,100株 | 
| 売買代金 | 141百万円 | 
| VWAP | 4,256.722円 | 
| 約定回数 | 145回 | 
| 売買最低代金 | 425,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,534億円 | 
| 発行済株式数 | 36,100,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,273.5(11:27 10/21) | 
| 高値 | 4,273.5(11:27 10/21) | 
| 安値 | 4,238(15:19 10/21) | 
| 現在値 | 4,241.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,500株 | 
| 売買代金 | 6.37百万円 | 
| VWAP | 4,249.03円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 3.5 | 26.5 | 7.57 | 
| 09/26 | 3.8 | 28.6 | 7.53 | 
| 09/19 | 3.8 | 32.8 | 8.63 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
