日経日経平均株価: 31,714.03 前日比: -1,298.55 -3.93%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,128.0(15:30) -8.0 -0.70%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 258(15:30) -14 -5.15%
3 位 1401 - エムビーエス 599(15:30) -29 -4.62%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,418(15:30) -57 -3.86%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,675(15:30) -36 -0.76%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,003.5(15:30) -34.5 -1.69%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 429(15:30) -3 -0.69%
8 位 1419 - タマホーム 3,495(15:30) -45 -1.27%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 637(15:30) -5 -0.78%
10 位 1429 - 日本アクア 709(15:30) -19 -2.61%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 916(15:30) -12 -1.29%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 616(15:30) -6 -0.96%
13 位 1433 - ベステラ 949(15:30) -32 -3.26%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 789(15:30) -15 -1.87%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,311(15:30) +3 +0.13%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,789(09:01) -40 -2.19%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 162(15:30) -7 -4.14%
18 位 1444 - ニッソウ 2,292(15:30) -107 -4.46%
19 位 1446 - キャンディル 525(15:30) -2 -0.38%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 277(15:30) -6 -2.12%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 234(13:42) +4 +1.74%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,204(15:30) -32 -2.59%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 205(15:30) -15 -6.82%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,005(15:30) -38 -3.64%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,301(15:30) -29 -2.18%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13402 東レ-7.85%
26954 ファナック-5.64%
34676 フジ・メディア・ホー+3.81%
43382 セブン&アイ・ホール-4.52%
53038 神戸物産+6.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品