Responsive Header
日経平均
株価: 39,556.39 前日比: +280.00 0.71%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,208.0(15:30)-7.5 -0.62%
2位 5074 - テスホールディングス(テスHD)275(15:30)-2 -0.72%
3位 1401 - エムビーエス747(15:14)+3 +0.40%
4位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD)1,781(15:30)-79 -4.25%
5位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)5,222(15:30)-55 -1.04%
6位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)2,148.0(15:30)-29.0 -1.33%
7位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)294(15:30)+1 +0.34%
8位 1419 - タマホーム3,590(15:30)-45 -1.24%
9位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH)711(15:30)-1 -0.14%
10位 1429 - 日本アクア790(15:30)-3 -0.38%
11位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)804(15:30)-1 -0.12%
12位 1431 - Lib Work(リブワーク)711(15:30)-1 -0.14%
13位 1433 - ベステラ986(15:30)-18 -1.79%
14位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)984(15:30)-15 -1.50%
15位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,124(15:30)+12 +0.57%
16位 1438 - 岐阜造園1,772(15:22)-18 -1.01%
17位 1439 - 安江工務店2,144(14:39)-1 -0.05%
18位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)183(15:30)-1 -0.54%
19位 1444 - ニッソウ2,868(12:30) -%
20位 1446 - キャンディル557(15:30)+4 +0.72%
21位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)291(15:30)-8 -2.68%
22位 1449 - FUJIジャパン(FJ)-(-) -%
23位 1450 - 田中建設工業2,237(13:25)-1 -0.04%
24位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)255(15:30)-2 -0.78%
25位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,227(15:30)-45 -3.54%
1 2
1 〜 25 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品