日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1812 - 鹿島建設(鹿島) | |
| 前日比 | 4,620円 -67 (-1.43%) | 
| PTS | 4,627.8円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 16.5倍 | 
| PBR | 1.74倍 | 
| 利回り | 2.42% | 
| 信用倍率 | 8.88倍 | 
| 時価総額 | 2兆4,424億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,687(10/20) | 
| 始値 | 4,721(09:00) | 
| 高値 | 4,724(09:01) | 
| 安値 | 4,615(15:18) | 
| 現在値 | 4,620(15:30) | 
| 出来高 | 992,600株 | 
| 売買代金 | 4,617百万円 | 
| VWAP | 4,651.168円 | 
| 約定回数 | 3,211回 | 
| 売買最低代金 | 462,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 2兆4,424億円 | 
| 発行済株式数 | 528,656,011株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,670(22:08 10/20) | 
| 高値 | 4,723.8(09:01 10/21) | 
| 安値 | 4,617.1(15:19 10/21) | 
| 現在値 | 4,627.8(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 33,100株 | 
| 売買代金 | 154百万円 | 
| VWAP | 4,657.99円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 63.3 | 562.2 | 8.88 | 
| 09/26 | 78.0 | 529.3 | 6.79 | 
| 09/19 | 81.8 | 512.7 | 6.27 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
