日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | |
| 前日比 | 3,791円 +6 (+0.16%) | 
| PTS | 3,796.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 14.2倍 | 
| PBR | 1.19倍 | 
| 利回り | 3.17% | 
| 信用倍率 | 0.68倍 | 
| 時価総額 | 5,042億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,785(10/20) | 
| 始値 | 3,814(09:00) | 
| 高値 | 3,823(12:33) | 
| 安値 | 3,789(09:20) | 
| 現在値 | 3,791(15:30) | 
| 出来高 | 408,500株 | 
| 売買代金 | 1,552百万円 | 
| VWAP | 3,799.767円 | 
| 約定回数 | 1,444回 | 
| 売買最低代金 | 379,100円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 5,042億円 | 
| 発行済株式数 | 133,000,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,802.2(09:06 10/21) | 
| 高値 | 3,819.7(12:40 10/21) | 
| 安値 | 3,792.8(13:56 10/21) | 
| 現在値 | 3,796.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 9,200株 | 
| 売買代金 | 34百万円 | 
| VWAP | 3,801.07円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 32.6 | 22.2 | 0.68 | 
| 09/26 | 30.0 | 31.7 | 1.06 | 
| 09/19 | 85.1 | 37.9 | 0.45 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
