日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1941 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 836(15:30) | 0.00% |
| 1942 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,281(15:30) | 0.00% |
| 1943 位 4625 - アトミクス | 682(13:56) | 0.00% |
| 1944 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 452(15:30) | 0.00% |
| 1945 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 177(15:30) | 0.00% |
| 1946 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,065(15:30) | 0.00% |
| 1947 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,520(15:30) | 0.00% |
| 1948 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,865(15:30) | 0.00% |
| 1949 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,230(15:20) | 0.00% |
| 1950 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 375(15:24) | 0.00% |
| 1951 位 7360 - オンデック | 836(09:05) | -% |
| 1952 位 9271 - 和心 | 980(15:30) | 0.00% |
| 1953 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,380(15:30) | 0.00% |
| 1954 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 312(15:30) | 0.00% |
| 1955 位 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
| 1956 位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | 0.00% |
| 1957 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 49(15:30) | 0.00% |
| 1958 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 237(15:30) | 0.00% |
| 1959 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,792(15:30) | -% |
| 1960 位 2183 - リニカル | 351(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |