日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1921 位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,814(15:30) +61 | +1.06% |
| 1922 位 5185 - フコク | 2,094(15:30) +22 | +1.06% |
| 1923 位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,805(15:30) +40 | +1.06% |
| 1924 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 86,200(15:30) +900 | +1.06% |
| 1925 位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,431(15:30) +15 | +1.06% |
| 1926 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,810(15:30) +19 | +1.06% |
| 1927 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,650(15:30) +70 | +1.06% |
| 1928 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 95(15:30) +1 | +1.06% |
| 1929 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,477(15:30) +26 | +1.06% |
| 1930 位 6737 - EIZO | 2,212(15:30) +23 | +1.05% |
| 1931 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 771(15:30) +8 | +1.05% |
| 1932 位 7214 - GMB | 965(15:30) +10 | +1.05% |
| 1933 位 3758 - アエリア | 289(15:30) +3 | +1.05% |
| 1934 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,345(15:30) +14 | +1.05% |
| 1935 位 4975 - JCU | 5,760(15:30) +60 | +1.05% |
| 1936 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,732(15:30) +18 | +1.05% |
| 1937 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 385(15:30) +4 | +1.05% |
| 1938 位 1802 - 大林組 | 4,335(15:30) +45 | +1.05% |
| 1939 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 4,340(15:30) +45 | +1.05% |
| 1940 位 3569 - セーレン | 3,365(15:30) +35 | +1.05% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |