日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1961 位 9558 - ジャパニアス | 2,161(15:30) +22 | +1.03% |
| 1962 位 6186 - 一蔵 | 396(15:30) +4 | +1.02% |
| 1963 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 955.2(15:30) +9.6 | +1.02% |
| 1964 位 3241 - ウィル | 596(15:30) +6 | +1.02% |
| 1965 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,684(15:30) +17 | +1.02% |
| 1966 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 118,600(15:30) +1,200 | +1.02% |
| 1967 位 6850 - チノー | 1,492(15:30) +15 | +1.02% |
| 1968 位 8125 - ワキタ | 2,080(15:30) +21 | +1.02% |
| 1969 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 3,945(15:30) +40 | +1.02% |
| 1970 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 5,940(15:30) +60 | +1.02% |
| 1971 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 2,182(15:30) +22 | +1.02% |
| 1972 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,680(15:30) +37 | +1.02% |
| 1973 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 201(15:30) +2 | +1.01% |
| 1974 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,096(15:30) +21 | +1.01% |
| 1975 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 402(15:30) +4 | +1.01% |
| 1976 位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,195(15:30) +12 | +1.01% |
| 1977 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 904(15:30) +9 | +1.01% |
| 1978 位 2811 - カゴメ | 2,900.0(15:30) +29.0 | +1.01% |
| 1979 位 3023 - ラサ商事 | 2,205(15:30) +22 | +1.01% |
| 1980 位 3333 - あさひ | 1,302(15:30) +13 | +1.01% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |