今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,203.33 前日比: +636.84 1.13%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1641 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150)689.3(15:30) +9.3+1.37%
1642 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融)2,950(14:00) +40+1.37%
1643 位 4308 - Jストリーム369(15:30) +5+1.37%
1644 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS)1,046(15:30) +14+1.36%
1645 位 7581 - サイゼリヤ6,690(15:30) +90+1.36%
1646 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)970(15:30) +13+1.36%
1647 位 2742 - ハローズ4,850(15:30) +65+1.36%
1648 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく)3,435.0(15:30) +46.0+1.36%
1649 位 4484 - ランサーズ299(15:30) +4+1.36%
1650 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車)39,860(15:30) +530+1.35%
1651 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,726(15:30) +23+1.35%
1652 位 8051 - 山善1,503(15:30) +20+1.35%
1653 位 4665 - ダスキン4,363(15:30) +58+1.35%
1654 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD)225(15:30) +3+1.35%
1655 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)556.6(15:30) +7.4+1.35%
1656 位 291A - リスキル3,370(14:30) +45+1.35%
1657 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,375(15:30) +45+1.35%
1658 位 2735 - ワッツ675(15:30) +9+1.35%
1659 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)34,860(15:30) +460+1.34%
1660 位 8157 - 都築電気(都築電)3,790(15:30) +50+1.34%
1641 〜 1660 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品