今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 51,281.83 前日比: +218.52 0.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1621 位 4479 - マクアケ736(15:30) +1+0.14%
1622 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル)3,565(15:30) +5+0.14%
1623 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,462(12:32) +2+0.14%
1624 位 9564 - FCE711(15:30) +1+0.14%
1625 位 6957 - 芝浦電子7,090(15:30) +10+0.14%
1626 位 3565 - アセンテック1,412(15:30) +2+0.14%
1627 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,605(15:20) +5+0.14%
1628 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,601(15:30) +2+0.13%
1629 位 2904 - 一正蒲鉾743(15:10) +1+0.13%
1630 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)2,320(15:30) +3+0.13%
1631 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備)3,118.0(14:55) +4.0+0.13%
1632 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン)755(15:17) +1+0.13%
1633 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン)758(15:20) +1+0.13%
1634 位 4746 - 東計電算4,005(15:30) +5+0.13%
1635 位 2425 - ケアサービス778(15:30) +1+0.13%
1636 位 3143 - オーウイル753(15:30) +1+0.13%
1637 位 4361 - 川口化学工業(川口化)1,595(15:30) +2+0.13%
1638 位 1822 - 大豊建設(大豊建)792(15:30) +1+0.13%
1639 位 4116 - 大日精化工業(大日精)3,930(15:30) +5+0.13%
1640 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,020(15:30) +5+0.12%
1621 〜 1640 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.67%
22413 エムスリー+0.53%
38591 オリックス-0.83%
48316 三井住友フィナンシャ-0.98%
56594 ニデック-1.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品