日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1661 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,636(15:30) +5 | +0.11% |
| 1662 位 143A - イシン | 904(15:30) +1 | +0.11% |
| 1663 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 881(15:30) +1 | +0.11% |
| 1664 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,565(15:30) +5 | +0.11% |
| 1665 位 3597 - 自重堂 | 9,360(13:36) +10 | +0.11% |
| 1666 位 4971 - メック | 4,690(15:30) +5 | +0.11% |
| 1667 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 905(15:30) +1 | +0.11% |
| 1668 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,823(15:30) +2 | +0.11% |
| 1669 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | 627.0(15:30) +0.7 | +0.11% |
| 1670 位 4401 - ADEKA | 3,534.0(15:30) +4.0 | +0.11% |
| 1671 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 784.8(14:03) +0.9 | +0.11% |
| 1672 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,847(15:30) +3 | +0.11% |
| 1673 位 7043 - アルー | 989(15:30) +1 | +0.10% |
| 1674 位 9982 - タキヒヨー | 1,982(15:30) +2 | +0.10% |
| 1675 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 99,800(15:30) +100 | +0.10% |
| 1676 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,057(15:30) +2 | +0.10% |
| 1677 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 966(15:18) +1 | +0.10% |
| 1678 位 6038 - イード | 987(15:30) +1 | +0.10% |
| 1679 位 2683 - 魚喜 | 997(15:00) +1 | +0.10% |
| 1680 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,051(14:57) +1 | +0.10% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |