日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 561 位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,451(15:30) +20 | +1.40% |
| 562 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 580(15:30) +8 | +1.40% |
| 563 位 4543 - テルモ | 2,205.5(15:30) +30.5 | +1.40% |
| 564 位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,887(15:30) +26 | +1.40% |
| 565 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,157.5(15:30) +16.0 | +1.40% |
| 566 位 6754 - アンリツ | 3,466.0(15:30) +48.0 | +1.40% |
| 567 位 7224 - 新明和工業(新明和) | 2,386(15:30) +33 | +1.40% |
| 568 位 6546 - フルテック | 1,162(15:17) +16 | +1.40% |
| 569 位 9433 - KDDI | 2,626.5(15:30) +36.0 | +1.39% |
| 570 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 511(15:30) +7 | +1.39% |
| 571 位 4318 - クイック | 874(15:30) +12 | +1.39% |
| 572 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 34,530(15:30) +470 | +1.38% |
| 573 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,837(15:30) +25 | +1.38% |
| 574 位 9022 - JR東海 | 4,253(15:30) +58 | +1.38% |
| 575 位 4625 - アトミクス | 810(15:30) +11 | +1.38% |
| 576 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 293(15:30) +4 | +1.38% |
| 577 位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,695(15:30) +50 | +1.37% |
| 578 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 519(15:30) +7 | +1.37% |
| 579 位 1718 - 美樹工業 | 7,400(15:10) +100 | +1.37% |
| 580 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) | 2,736(12:31) +37 | +1.37% |
Published on: 2026/04/24 16:08
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |