今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 4166 - かっこ776(15:30) +25+3.33%
542 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,572(15:30) +83+3.33%
543 位 5016 - JX金属2,779.5(15:30) +89.5+3.33%
544 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)932(15:30) +30+3.33%
545 位 3853 - アステリア1,304(15:30) +42+3.33%
546 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ)4,324(15:30) +139+3.32%
547 位 8057 - 内田洋行(内田洋)2,146(15:30) +69+3.32%
548 位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革)573.4(14:49) +18.4+3.32%
549 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)3,425(15:30) +110+3.32%
550 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)156(15:30) +5+3.31%
551 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)1,684(15:30) +54+3.31%
552 位 9211 - エフ・コード1,684(15:30) +54+3.31%
553 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH)1,375(15:30) +44+3.31%
554 位 4175 - coly(コリー)1,870(15:30) +60+3.31%
555 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)657(15:30) +21+3.30%
556 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)3,300.0(15:30) +105.0+3.29%
557 位 8018 - 三共生興(三共興)880(15:30) +28+3.29%
558 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)533(15:30) +17+3.29%
559 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,289.5(15:30) +73.0+3.29%
560 位 9158 - シーユーシー944(15:30) +30+3.28%
541 〜 560 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品