日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 541 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 10,685(15:30) +155 | +1.47% |
| 542 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 1,037.0(15:30) +15.0 | +1.47% |
| 543 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 207(15:30) +3 | +1.47% |
| 544 位 6134 - FUJI | 5,740(15:30) +83 | +1.47% |
| 545 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,480(15:30) +79 | +1.46% |
| 546 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 841(15:30) +12 | +1.45% |
| 547 位 9955 - ヨンキュウ | 2,867(15:23) +41 | +1.45% |
| 548 位 8014 - 蝶理 | 4,565(15:30) +65 | +1.44% |
| 549 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,165(09:15) +45 | +1.44% |
| 550 位 142A - ジンジブ | 704(15:30) +10 | +1.44% |
| 551 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 11,970(15:30) +170 | +1.44% |
| 552 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 62,290(15:30) +880 | +1.43% |
| 553 位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,718(15:30) +24 | +1.42% |
| 554 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,788(15:30) +25 | +1.42% |
| 555 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,390.0(15:30) +47.0 | +1.41% |
| 556 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 35,890(15:30) +500 | +1.41% |
| 557 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,223(15:30) +17 | +1.41% |
| 558 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) | 2,588(15:30) +36 | +1.41% |
| 559 位 4728 - トーセ | 646(15:30) +9 | +1.41% |
| 560 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,076(15:30) +15 | +1.41% |
Published on: 2026/04/24 16:08
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |