今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)356(15:30) +11+3.19%
582 位 1605 - INPEX3,845(15:30) +119+3.19%
583 位 3261 - グランディーズ(グラン)517(15:30) +16+3.19%
584 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)162(15:30) +5+3.18%
585 位 4479 - マクアケ1,072(15:30) +33+3.18%
586 位 4113 - 田岡化学工業(田岡化)1,168(15:30) +36+3.18%
587 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)4,400(15:30) +135+3.17%
588 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,477(15:30) +76+3.17%
589 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)261(15:30) +8+3.16%
590 位 7110 - クラシコム2,058(15:30) +63+3.16%
591 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株)750.0(15:30) +23.0+3.16%
592 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,520(15:30) +200+3.16%
593 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)393(15:30) +12+3.15%
594 位 5582 - グリッド2,521(15:30) +77+3.15%
595 位 4228 - 積水化成品工業(積化成)492(15:30) +15+3.14%
596 位 5932 - 三協立山689(15:30) +21+3.14%
597 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,875(15:30) +57+3.14%
598 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,149(15:30) +35+3.14%
599 位 6753 - シャープ771.7(15:30) +23.4+3.13%
600 位 7138 - TORICO330(15:30) +10+3.13%
581 〜 600 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品