日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,251(15:30) +13 +1.05%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 93,930(15:30) +330 +0.35%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,194(15:10) -13 -0.21%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 20,300(15:30) +45 +0.22%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,178(15:30) +1 +0.08%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 6,281(15:21) +2 +0.03%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 734.8(15:04) +2.0 +0.27%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 596.6(15:15) -1.0 -0.17%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,980(15:30) +1 +0.05%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,621(15:30) +17 +0.65%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 738.5(12:43) -1.0 -0.14%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 738.9(12:41) -3.3 -0.44%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,764(15:11) +13 +0.74%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,384(15:23) +6 +0.25%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 13,435(15:23) -45 -0.33%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,412(15:30) +41 +2.99%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 264.0(15:16) -2.6 -0.98%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 805.2(15:30) +5.2 +0.65%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,215(10:27) +8 +0.66%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,122(15:30) -6 -0.53%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 946(15:30) +5 +0.53%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 193.1(15:30) +2.2 +1.15%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 204.7(15:30) +1.0 +0.49%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 206.7(15:30) +0.5 +0.24%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 210.8(15:30) +0.7 +0.33%
201 〜 225 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品