日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,102(15:30) -19 -1.69%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 64,870(15:30) -1,850 -2.77%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 7,523(15:30) +86 +1.16%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 14,055(15:30) -295 -2.06%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 853(15:30) -20 -2.29%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 7,645(14:40) +104 +1.38%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 612.0(15:30) -32.7 -5.07%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 525.7(15:20) -5.2 -0.98%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,276(15:30) -36 -2.74%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 1,836(15:30) -54 -2.86%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 750.9(14:49) -2.6 -0.35%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 749.8(13:19) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,386(15:30) -33 -2.33%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 1,982(15:01) -23 -1.15%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 19,960(15:30) +160 +0.81%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 737(15:30) -11 -1.47%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 224.6(12:30) -2.8 -1.23%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 772.4(15:30) +2.4 +0.31%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 963(15:04) -22 -2.23%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,056(15:30) -23 -2.13%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 808(15:11) +5 +0.62%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 184.6(15:30) -4.1 -2.17%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 195.0(15:30) -2.4 -1.22%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 198.8(15:30) +0.1 +0.05%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 194.9(15:30) -2.2 -1.12%
201 〜 225 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品