今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 55,025.37 前日比: +776.98 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,172(15:17) +6 +0.51%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,093(15:30) -9 -0.82%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,374(15:30) +26 +1.93%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,045(15:30) +1 +0.10%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,785(14:52) +5 +0.13%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 36,180(15:30) -270 -0.74%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,065(15:30) +3 +0.10%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,896(15:30) +8 +0.42%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,850(15:30) +50 +1.32%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 459.0(15:12) -0.1 -0.02%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,957(13:53) +7 +0.36%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 37,370(15:30) -630 -1.66%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 37,710(15:15) +310 +0.83%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,651(15:30) -9 -0.25%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,395(15:30) -28 -0.82%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 62,040(14:47) +830 +1.36%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 52,390(15:30) +1,150 +2.24%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,335(14:56) +115 +1.02%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 319.7(15:30) +0.8 +0.25%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 249.9(15:30) -0.5 -0.20%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,555(15:21) +2 +0.04%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 62,940(15:30) -1,060 -1.66%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,409(15:30) -14 -0.58%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,763(15:12) +25 +0.67%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 74,920(15:30) -140 -0.19%
176 〜 200 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品