日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 190.6(15:21) -1.1 -0.57%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,978(15:30) -19 -0.95%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,078(14:45) -9 -0.83%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,080(15:30) -13 -1.19%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 475.2(15:30) -0.5 -0.11%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 153.3(15:30) +1.2 +0.79%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 142.1(15:30) +0.6 +0.42%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 864.2(15:30) +1.5 +0.17%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,100.0(15:30) +4.5 +0.41%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 759.3(15:30) -0.2 -0.03%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,794.5(15:30) +16.5 +0.59%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,762.0(15:03) -1.5 -0.09%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,395.0(15:30) +3.5 +0.25%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 598.6(15:30) +4.0 +0.67%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,098.5(15:22) +2.5 +0.23%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,702(14:18) -6 -0.35%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,088.0(15:30) 0.00%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,628.0(15:22) -6.0 -0.37%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,873(15:30) +4 +0.21%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,006(15:30) -35 -0.58%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,350.5(15:24) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,037.0(15:23) -33.0 -1.07%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 42,130(10:24) -210 -0.50%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) -(-) -%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,091.0(09:00) -1.5 -0.14%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品