日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,645(15:30) -17 -1.02%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,034(11:16) +4 +0.20%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,435(15:30) -15 -0.43%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,552(15:22) +11 +0.43%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,483(12:30) -12 -0.48%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,467(12:51) -18 -1.21%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 1,899(15:11) -5 -0.26%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,571(14:48) +9 +0.35%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 11,430(15:30) -120 -1.04%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 17,990(15:30) -305 -1.67%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 11,495(15:30) -115 -0.99%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 335.6(15:30) -4.7 -1.38%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,245.0(15:30) -27.5 -1.21%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 3,399.0(15:22) -55.0 -1.59%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,030(15:30) -5 -0.16%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,314(12:46) +4 +0.31%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 1,805(15:00) -7 -0.39%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,555(12:30) +1 +0.06%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,030(15:30) +25 +0.62%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 2,988(15:30) -5 -0.17%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 33,950(15:14) -60 -0.18%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 2,586(12:30) -14 -0.54%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,388(15:30) -1 -0.07%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,504(12:40) +10 +0.40%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,525(15:05) +26 +1.73%
276 〜 300 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品