日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,028(14:13) -2 -0.19%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,525(15:30) -20 -1.29%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 12,950(14:51) -115 -0.88%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,844(15:18) +2 +0.11%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,491.5(15:21) -6.0 -0.40%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 778.0(13:00) +0.7 +0.09%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,756.5(12:45) -1.0 -0.06%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,757.5(15:18) -1.5 -0.09%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,551.5(13:53) -30.0 -1.16%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 21,270(15:30) -495 -2.27%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 18,360(15:30) -365 -1.95%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,248(15:30) -9 -0.40%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 2,851(15:24) -28 -0.97%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 291.6(15:30) -4.0 -1.35%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,702(15:30) -15 -0.55%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 846(15:30) -1 -0.12%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 964(15:14) 0.00%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 340.6(14:49) +0.9 +0.26%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 4,380(15:19) -90 -2.01%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 2,784(15:30) -27 -0.96%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 1,864(15:17) -18 -0.96%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 1,963(11:24) +2 +0.10%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 324.7(15:30) -3.3 -1.01%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,096(15:30) -10 -0.90%
251 〜 275 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-2.09%
27205 日野自動車+0.09%
39432 日本電信電話-1.20%
42914 JT-0.24%
56857 アドバンテスト-0.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品