日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,211(13:16) -46 -0.88%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,545.0(14:18) -19.0 -0.53%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) 608.3(09:49) +6.5 +1.08%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 8,840(15:30) -80 -0.90%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 2,817(13:59) -1 -0.04%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,311(15:30) -22 -0.94%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 7,800(14:19) -78 -0.99%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,310(14:10) -26 -0.49%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,448(15:30) -29 -1.96%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,078(15:30) -11 -1.01%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 19,990(15:30) +235 +1.19%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 4,029(09:00) -15 -0.37%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 4,768(15:21) -9 -0.19%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,257.5(15:30) -23.5 -1.03%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 1,944.0(15:30) -22.5 -1.14%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 1,787(09:00) -6 -0.33%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 1,944(12:30) -9 -0.46%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,340(15:30) +20 +0.46%
319 位 2850 - NEXT FUNDSSolactiveジャパン(野村ESGコ) 1,800.0(12:32) -12.5 -0.69%
320 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 257.5(15:20) -1.1 -0.43%
321 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 171.7(15:14) +0.5 +0.29%
322 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 700.0(09:00) 0.00%
323 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,375(15:30) -13 -0.94%
324 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 914(15:30) +3 +0.33%
325 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 685.0(15:30) -1.5 -0.22%
301 〜 325 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品