日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,594(15:30) +77 +3.06%
202 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 5,466(15:30) -19 -0.35%
203 位 8061 - 西華産業(西華産) 5,260(15:30) -50 -0.94%
204 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 1,619(15:30) +17 +1.06%
205 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 2,326(15:30) -29 -1.23%
206 位 8070 - 東京産業(東京産) 808(15:30) -2 -0.25%
207 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,575(09:55) +8 +0.31%
208 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 4,680(15:30) -10 -0.21%
209 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,106(15:30) -11 -0.52%
210 位 8076 - カノークス 1,807(15:30) -10 -0.55%
211 位 8077 - トルク 253(15:30) +1 +0.40%
212 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 6,210(15:30) -40 -0.64%
213 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,210(15:30) -15 -0.36%
214 位 8081 - カナデン 1,969(15:30) +2 +0.10%
215 位 8084 - RYODEN 2,903(15:30) -20 -0.68%
216 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 3,555(15:30) +250 +7.56%
217 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,585.5(15:30) +2.0 +0.13%
218 位 8089 - ナイス 1,714(15:30) +6 +0.35%
219 位 8091 - ニチモウ 2,287(15:30) +17 +0.75%
220 位 8093 - 極東貿易 1,545(15:30) +5 +0.32%
221 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 487(15:30) -4 -0.81%
222 位 8097 - 三愛オブリ 1,980(15:30) +10 +0.51%
223 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,255(15:30) -10 -0.31%
224 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,076(15:30) -10 -0.48%
225 位 8103 - 明和産業(明和産) 712(15:30) +4 +0.56%
201 〜 225 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品