日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 7,560(15:30) -10 -0.13%
202 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 2,434.0(15:30) -52.0 -2.09%
203 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,211(15:30) -55 -2.43%
204 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 4,734(15:30) -112 -2.31%
205 位 8061 - 西華産業(西華産) 4,160(15:30) -85 -2.00%
206 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 1,400(15:30) +1 +0.07%
207 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 1,860(15:30) -40 -2.11%
208 位 8070 - 東京産業(東京産) 683(15:30) +3 +0.44%
209 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,426(09:21) -24 -0.98%
210 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 4,260(15:30) 0.00%
211 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 1,759(15:30) -34 -1.90%
212 位 8076 - カノークス 1,646(15:30) +7 +0.43%
213 位 8077 - トルク 250(15:30) +5 +2.04%
214 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 4,495(15:30) -65 -1.43%
215 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,290(15:30) +50 +1.18%
216 位 8081 - カナデン 1,437(15:30) -6 -0.42%
217 位 8084 - RYODEN 2,384(15:30) +1 +0.04%
218 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 2,677(10:40) 0.00%
219 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,298.5(15:30) -18.0 -1.37%
220 位 8089 - ナイス 1,547(15:30) +11 +0.72%
221 位 8091 - ニチモウ 1,912(15:30) -21 -1.09%
222 位 8093 - 極東貿易 1,538(15:30) -15 -0.97%
223 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 466(15:30) -1 -0.21%
224 位 8097 - 三愛オブリ 1,687(15:30) +2 +0.12%
225 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,020(15:30) -20 -0.66%
201 〜 225 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品