日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7698 - アイスコ 1,819(15:30) +11 +0.61%
177 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 705(11:25) +16 +2.32%
178 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 6,712(15:30) -49 -0.72%
179 位 8002 - 丸紅 2,284.5(15:30) +3.5 +0.15%
180 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 4,050(15:24) +150 +3.85%
181 位 8007 - 高島 1,306(15:30) -14 -1.06%
182 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 2,371.0(15:30) -56.0 -2.31%
183 位 8014 - 蝶理 2,999(15:30) -31 -1.02%
184 位 8015 - 豊田通商 2,373.5(15:30) -47.5 -1.96%
185 位 8018 - 三共生興(三共興) 617(15:30) 0.00%
186 位 8020 - 兼松 2,302.0(15:30) -36.5 -1.56%
187 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,200(15:11) +2 +0.17%
188 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,200(15:23) +20 +0.63%
189 位 8031 - 三井物産(三井物) 2,624.0(15:30) -33.5 -1.26%
190 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 586(15:30) -3 -0.51%
191 位 8037 - カメイ 1,838(15:30) -32 -1.71%
192 位 8038 - 東都水産(東都水) -(-) -%
193 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,950(15:30) 0.00%
194 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 3,100(15:30) +25 +0.81%
195 位 8043 - スターゼン 1,289(15:30) +20 +1.58%
196 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 971(13:42) +5 +0.52%
197 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 2,728(15:23) +4 +0.15%
198 位 8051 - 山善 1,393(15:30) +39 +2.88%
199 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,129(15:30) -16 -0.75%
200 位 8053 - 住友商事(住友商) 3,198.0(15:30) -57.0 -1.75%
176 〜 200 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品