日経日経平均株価: 34,160.26 前日比: -119.66 -0.35%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 1,905(15:30) -9 -0.47%
227 位 8103 - 明和産業(明和産) 669(15:30) 0.00%
228 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 511(15:30) -9 -1.73%
229 位 8105 - 堀田丸正 40(15:30) +1 +2.56%
230 位 8115 - ムーンバット 990(14:19) 0.00%
231 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,692(15:30) -15 -0.88%
232 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 1,080(15:30) +150 +16.13%
233 位 8123 - 川辺 1,352(15:14) -23 -1.67%
234 位 8125 - ワキタ 1,774(15:30) -6 -0.34%
235 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,770(15:30) -21 -0.44%
236 位 8130 - サンゲツ 2,875(15:30) -15 -0.52%
237 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,819(15:30) +13 +0.72%
238 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 7,010(15:30) -140 -1.96%
239 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,550(15:30) -3 -0.19%
240 位 8135 - ゼット 407(15:30) +5 +1.24%
241 位 8136 - サンリオ 5,785(15:30) -89 -1.52%
242 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,041(15:30) -12 -0.58%
243 位 8138 - 三京化成(三京化) 3,180(11:06) +30 +0.95%
244 位 8139 - ナガホリ 1,352(15:30) -3 -0.22%
245 位 8141 - 新光商事(新光商) 898(15:30) +24 +2.75%
246 位 8142 - トーホー 3,380(15:30) -65 -1.89%
247 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,125(10:42) -6 -0.53%
248 位 8145 - 中部水産 2,502(09:46) -39 -1.53%
249 位 8147 - トミタ 1,291(15:09) -3 -0.23%
250 位 8150 - 三信電気(三信電) 1,921(15:30) +8 +0.42%
9 10 11
226 〜 250 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品