日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 7599 - IDOM | 1,201(15:30) | +41 +3.53% |
| 152 位 | 7602 - レダックス | 132(15:30) | -1 -0.75% |
| 153 位 | 7607 - 進和 | 3,110(15:30) | +30 +0.97% |
| 154 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,357(15:30) | -19 -1.38% |
| 155 位 | 7609 - ダイトロン | 4,440(15:30) | +10 +0.23% |
| 156 位 | 7613 - シークス | 1,359(15:30) | -3 -0.22% |
| 157 位 | 7619 - 田中商事 | 824(15:30) | -1 -0.12% |
| 158 位 | 7624 - NaITO | 138(15:30) | -1 -0.72% |
| 159 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,168(15:30) | -25 -1.14% |
| 160 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,755(09:49) | +10 +0.21% |
| 161 位 | 7635 - 杉田エース | 1,224(14:38) | +1 +0.08% |
| 162 位 | 7637 - 白銅 | 2,237(15:30) | -11 -0.49% |
| 163 位 | 7670 - オーウエル | 980(15:30) | -10 -1.01% |
| 164 位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,568(14:26) | -12 -0.76% |
| 165 位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | 2,589(15:30) | -12 -0.46% |
| 166 位 | 7677 - ヤシマキザイ | 2,700(10:43) | -25 -0.92% |
| 167 位 | 7681 - レオクラン | 1,112(15:30) | -7 -0.63% |
| 168 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,595(15:30) | +75 +2.13% |
| 169 位 | 7687 - ミクリード | 544(15:30) | -6 -1.09% |
| 170 位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 486(15:30) | -3 -0.61% |
| 171 位 | 7698 - アイスコ | 2,034(15:30) | -1 -0.05% |
| 172 位 | 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | -(-) | -% |
| 173 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 8,593(15:30) | +51 +0.60% |
| 174 位 | 8002 - 丸紅 | 3,681.0(15:30) | +29.0 +0.79% |
| 175 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,599(15:30) | +17 +1.07% |
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
2025/03/21 10:57
2025/03/16 22:30
2025/04/25 18:26
2025/02/26
2025/05/07 20:46
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |