順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2874 - ヨコレイ | 865(15:30) | +3 +0.35% |
27位 | 3004 - 神栄 | 1,649(15:30) | +34 +2.11% |
28位 | 3023 - ラサ商事 | 1,423(15:30) | +2 +0.14% |
29位 | 3024 - クリエイト | 1,069(15:30) | +3 +0.28% |
30位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 578(15:30) | +2 +0.35% |
31位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,500(15:30) | -11 -0.73% |
32位 | 3038 - 神戸物産 | 3,510.0(15:30) | -11.0 -0.31% |
33位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 384(15:30) | -1 -0.26% |
34位 | 3045 - カワサキ | 1,393(12:30) | +3 +0.22% |
35位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 365(09:01) | -8 -2.14% |
36位 | 3054 - ハイパー | 295(15:30) | +1 +0.34% |
37位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 883(09:03) | +10 +1.15% |
38位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 116(15:30) | +3 +2.65% |
39位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 1,960(15:30) | -9 -0.46% |
40位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 931(15:30) | +1 +0.11% |
41位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 862(14:01) | -4 -0.46% |
42位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,816.0(15:30) | -123.0 -4.19% |
43位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,293(15:30) | -303 -11.67% |
44位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,822.0(15:30) | +33.0 +1.84% |
45位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,978(15:30) | +33 +1.12% |
46位 | 3140 - BRUNO | 999(15:30) | +3 +0.30% |
47位 | 3143 - オーウイル | 1,853(15:30) | -47 -2.47% |
48位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,161(15:30) | -1 -0.09% |
49位 | 3153 - 八洲電機 | 1,775(15:30) | +6 +0.34% |
50位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 886(15:30) | -12 -1.34% |
Published on: 2024/12/06
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |