日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 865(15:24) +18 +2.13%
27 位 3004 - 神栄 1,753(15:24) 0.00%
28 位 3023 - ラサ商事 1,447(15:21) +6 +0.42%
29 位 3024 - クリエイト 992(12:34) -5 -0.50%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 633(15:22) +14 +2.26%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 1,699(15:24) +3 +0.18%
32 位 3038 - 神戸物産 4,700(15:24) -41 -0.86%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 500(15:21) +2 +0.40%
34 位 3045 - カワサキ -(-) -%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 340(10:24) 0.00%
36 位 3054 - ハイパー 297(15:24) -9 -2.94%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 837(13:15) -2 -0.24%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 149(15:23) +3 +2.05%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,291(15:24) +61 +2.74%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 896(15:21) +3 +0.34%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 876(14:20) +1 +0.11%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,439.0(15:24) +10.5 +0.43%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,488(15:24) +29 +1.18%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,776.0(15:24) +18.5 +1.05%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,430(15:24) +5 +0.15%
46 位 3140 - BRUNO 1,031(15:18) 0.00%
47 位 3143 - オーウイル 1,655(15:07) -1 -0.06%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,243(15:24) -4 -0.32%
49 位 3153 - 八洲電機 1,774(15:21) +23 +1.31%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 951(15:20) -4 -0.42%
26 〜 50 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.71%
27011 三菱重工業+2.79%
39348 ispace+6.24%
46702 富士通+0.39%
58306 三菱UFJフィナンシ+1.13%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品