日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 1,032(15:30) +3 +0.29%
27 位 3004 - 神栄 1,897(15:16) +3 +0.16%
28 位 3023 - ラサ商事 1,470(15:30) +12 +0.82%
29 位 3024 - クリエイト 1,060(15:13) -11 -1.03%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 675(15:30) +1 +0.15%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,032(15:30) +35 +1.75%
32 位 3038 - 神戸物産 4,225(15:30) -35 -0.82%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 442(15:30) -7 -1.56%
34 位 3045 - カワサキ 1,440(15:05) -8 -0.55%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 386(09:00) -4 -1.03%
36 位 3054 - ハイパー 304(15:30) +1 +0.33%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 843(13:38) -1 -0.12%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 271(15:30) +12 +4.63%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,350(15:30) -4 -0.17%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 912(15:30) -3 -0.33%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 906(15:06) +4 +0.44%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,670.0(15:30) -18.0 -0.67%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,855(15:19) +6 +0.21%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,932.5(15:30) -19.0 -0.97%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,910(15:30) -30 -0.76%
46 位 3140 - BRUNO 993(15:30) -3 -0.30%
47 位 3143 - オーウイル 1,804(15:22) +33 +1.86%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,230(15:30) -3 -0.24%
49 位 3153 - 八洲電機 1,735(15:30) +7 +0.41%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 851(15:30) -11 -1.28%
26 〜 50 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品