日経日経平均株価: 37,764.35 前日比: +317.54 0.85%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3156 - レスター 2,353(15:24) +4 +0.17%
52 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,081(15:07) -5 -0.46%
53 位 3160 - 大光 583(15:24) +1 +0.17%
54 位 3161 - アゼアス 643(15:24) -2 -0.31%
55 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,359(15:21) +4 +0.30%
56 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 981(15:24) 0.00%
57 位 3168 - MERF 539(14:42) 0.00%
58 位 3173 - Cominix(コミニックス) 825(15:24) -1 -0.12%
59 位 3176 - 三洋貿易 1,423(15:23) -1 -0.07%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,616(15:24) +6 +0.37%
61 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,316(15:24) +7 +0.53%
62 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 504(14:58) +3 +0.60%
63 位 3320 - クロスプラス 1,068(15:20) +3 +0.28%
64 位 3321 - ミタチ産業 1,216(15:24) -6 -0.49%
65 位 3323 - レカム 72(15:21) 0.00%
66 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 1,116(12:55) +150 +15.53%
67 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,380(15:24) +3 +0.22%
68 位 3359 - cotta 404(15:23) +2 +0.50%
69 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 1,846.5(15:24) +42.5 +2.36%
70 位 3374 - 内外テック 2,007(15:23) +8 +0.40%
71 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 415(15:24) +3 +0.73%
72 位 3384 - アークコア 643(09:54) -7 -1.08%
73 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,157(12:30) +2 +0.17%
74 位 3388 - 明治電機工業 1,819(15:24) +8 +0.44%
75 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) 540(14:56) +1 +0.19%
51 〜 75 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.71%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.13%
39201 日本航空+0.11%
48411 みずほフィナンシャル+1.33%
58058 三菱商事+0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品