日経日経平均株価: 41,288.08 前日比: +1,513.16 3.80%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3156 - レスター 2,620(15:30) 0.00%
52 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,168(15:30) +3 +0.26%
53 位 3160 - 大光 563(15:30) +4 +0.72%
54 位 3161 - アゼアス 639(15:30) -1 -0.16%
55 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,409(15:30) 0.00%
56 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,041(15:30) -12 -1.14%
57 位 3168 - MERF 556(15:30) +1 +0.18%
58 位 3173 - Cominix(コミニックス) 853(15:30) -2 -0.23%
59 位 3176 - 三洋貿易 1,444(15:30) +1 +0.07%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,669(15:30) +45 +2.77%
61 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,290(15:30) -6 -0.46%
62 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 784(14:05) +16 +2.08%
63 位 3320 - クロスプラス 1,220(15:30) +17 +1.41%
64 位 3321 - ミタチ産業 1,257(15:30) +9 +0.72%
65 位 3323 - レカム 85(15:30) +3 +3.66%
66 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 1,145(15:30) -188 -14.10%
67 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,491(15:30) +19 +1.29%
68 位 3359 - cotta 426(15:30) +1 +0.24%
69 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,031.0(15:30) -10.5 -0.51%
70 位 3374 - 内外テック 2,030(15:30) +8 +0.40%
71 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 418(15:30) +5 +1.21%
72 位 3384 - アークコア 685(10:40) 0.00%
73 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,173(15:30) +3 +0.26%
74 位 3388 - 明治電機工業 1,852(15:30) +4 +0.22%
75 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) 598(15:30) +1 +0.17%
51 〜 75 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品