順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 795(15:30) | -5 -0.63% |
52位 | 3156 - レスター | 2,374(15:30) | -47 -1.94% |
53位 | 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,054(15:30) | -4 -0.38% |
54位 | 3160 - 大光 | 589(15:30) | -1 -0.17% |
55位 | 3161 - アゼアス | 641(15:30) | -1 -0.16% |
56位 | 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,311(15:30) | -3 -0.23% |
57位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 926(15:30) | -2 -0.22% |
58位 | 3168 - 黒谷 | 557(15:30) | +2 +0.36% |
59位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 868(15:30) | -5 -0.57% |
60位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,500(15:30) | -34 -2.22% |
61位 | 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,405(15:30) | +6 +0.43% |
62位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,236(15:30) | -15 -1.20% |
63位 | 3306 - 日本製麻(日本麻) | 601(15:15) | +1 +0.17% |
64位 | 3320 - クロスプラス | 1,069(15:30) | +6 +0.56% |
65位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,196(15:30) | -9 -0.75% |
66位 | 3322 - アルファグループ(アルファG) | 877(15:11) | -1 -0.11% |
67位 | 3323 - レカム | 67(15:30) | -1 -1.47% |
68位 | 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 2,299(15:30) | -31 -1.33% |
69位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,203(15:30) | -31 -2.51% |
70位 | 3359 - cotta | 416(15:30) | -4 -0.95% |
71位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,174.0(15:30) | -42.5 -1.92% |
72位 | 3374 - 内外テック | 2,187(15:30) | -17 -0.77% |
73位 | 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 476(15:30) | 0.00% |
74位 | 3384 - アークコア | 692(13:48) | +5 +0.73% |
75位 | 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,165(15:30) | -6 -0.51% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |