順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9264 - ポエック | 1,424(15:30) | -8 -0.56% |
2位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,277(15:30) | -44 -1.90% |
3位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 215(15:30) | +4 +1.90% |
4位 | 2668 - タビオ | 1,266(12:30) | +1 +0.08% |
5位 | 2676 - 高千穂交易 | 3,780(15:30) | -90 -2.33% |
6位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 1,961(15:30) | -14 -0.71% |
7位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 6,960(15:30) | -70 -1.00% |
8位 | 2693 - YKT | 220(15:30) | +4 +1.85% |
9位 | 2700 - 木徳神糧 | 5,600(13:49) | -40 -0.71% |
10位 | 2708 - 久世 | 1,650(15:30) | -30 -1.79% |
11位 | 2715 - エレマテック | 2,396(15:30) | 0.00% |
12位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 165(15:30) | -3 -1.79% |
13位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,213(10:18) | -6 -0.49% |
14位 | 2733 - あらた | 3,005(15:30) | -40 -1.31% |
15位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,670(15:30) | -80 -1.19% |
16位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 83(15:30) | +8 +10.67% |
17位 | 2750 - 石光商事 | 790(15:30) | -7 -0.88% |
18位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,470(15:30) | -40 -1.14% |
19位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,035(15:30) | -85 -2.72% |
20位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,206(15:30) | -1 -0.08% |
21位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,993(15:30) | -150 -7.00% |
22位 | 2768 - 双日 | 3,106.0(15:30) | -7.0 -0.22% |
23位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 151(15:30) | -5 -3.21% |
24位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,231.5(15:30) | +9.0 +0.40% |
25位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 439(15:30) | +2 +0.46% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |