四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,366(15:30) | -12 -0.87% |
252 位 | 8152 - ソマール | 5,700(15:30) | -190 -3.23% |
253 位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,860(15:30) | +55 +1.45% |
254 位 | 8154 - 加賀電子 | 2,456(15:30) | -62 -2.46% |
255 位 | 8158 - ソーダニッカ | 1,015(15:30) | -9 -0.88% |
256 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,279(15:30) | -10 -0.44% |
257 位 | 8225 - タカチホ | 3,025(15:30) | +39 +1.31% |
258 位 | 8226 - 理経 | 362(15:30) | -8 -2.16% |
259 位 | 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,123(09:49) | +22 +2.00% |
260 位 | 8275 - フォーバル | 1,393(15:30) | +21 +1.53% |
261 位 | 8283 - PALTAC | 3,758(15:30) | -71 -1.85% |
262 位 | 8285 - 三谷産業 | 335(15:30) | +1 +0.30% |
263 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 666(15:30) | 0.00% |
264 位 | 9260 - 西本Wismettacホールディングス(ウィズメタク) | 1,923(15:30) | 0.00% |
265 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 2,835(15:12) | -6 -0.21% |
266 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 326(15:30) | +2 +0.62% |
267 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 911(15:30) | 0.00% |
268 位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 675(15:30) | +13 +1.96% |
269 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 631(15:30) | +3 +0.48% |
270 位 | 9305 - ヤマタネ | 4,495(15:30) | +85 +1.93% |
271 位 | 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) | 2,932(15:30) | -8 -0.27% |
272 位 | 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 380(15:30) | +3 +0.80% |
273 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,584(15:07) | -% |
274 位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,125(15:30) | -20 -0.48% |
275 位 | 9827 - リリカラ | 562(15:30) | +2 +0.36% |
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
Published on: 2025/03/11
Published on: 2025/03/07
2025/02/26
2024/01/27
2023/07/12
2024/08/01
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |