日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1811 - 錢高組(銭高組) | |
| 前日比 | 7,000円 +10 (+0.14%) | 
| PTS | 6,990円 13:16 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 31.3倍 | 
| PBR | 0.50倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 50.52倍 | 
| 時価総額 | 515億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 6,990(10/20) | 
| 始値 | 7,090(09:00) | 
| 高値 | 7,090(09:00) | 
| 安値 | 6,780(11:18) | 
| 現在値 | 7,000(15:30) | 
| 出来高 | 20,500株 | 
| 売買代金 | 143百万円 | 
| VWAP | 6,960.829円 | 
| 約定回数 | 141回 | 
| 売買最低代金 | 700,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 515億円 | 
| 発行済株式数 | 7,353,140株 | 
| PTS | |
| 始値 | 7,002(09:00 10/21) | 
| 高値 | 7,002(09:00 10/21) | 
| 安値 | 6,810(09:11 10/21) | 
| 現在値 | 6,990(13:16 10/21) | 
| 出来高 | 500株 | 
| 売買代金 | 3.45百万円 | 
| VWAP | 6,908.40円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 6.7 | 338.5 | 50.52 | 
| 09/26 | 7.7 | 339.3 | 44.06 | 
| 09/19 | 7.1 | 341.4 | 48.08 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
