四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 663(15:30) | +5 +0.76% |
202 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,409(15:30) | +16 +1.15% |
203 位 | 3926 - オープンドア | 614(15:30) | +12 +1.99% |
204 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 646(15:30) | -9 -1.37% |
205 位 | 3928 - マイネット | 221(15:30) | -3 -1.34% |
206 位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 224(15:30) | -4 -1.75% |
207 位 | 3930 - はてな | 1,354(15:30) | +29 +2.19% |
208 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,579(15:11) | +14 +0.89% |
209 位 | 3932 - アカツキ | 3,370(15:30) | -95 -2.74% |
210 位 | 3933 - チエル | 661(14:53) | -4 -0.60% |
211 位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,075(15:30) | -12 -1.10% |
212 位 | 3935 - エディア | 545(15:30) | -14 -2.50% |
213 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 108(15:30) | +2 +1.89% |
214 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,168(15:30) | -12 -1.02% |
215 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 400(15:30) | +5 +1.27% |
216 位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 111(15:30) | -1 -0.89% |
217 位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 620(15:30) | +19 +3.16% |
218 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,329(15:30) | +46 +3.59% |
219 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 547(15:30) | -1 -0.18% |
220 位 | 3964 - オークネット | 1,220(15:30) | +7 +0.58% |
221 位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 767(15:30) | -2 -0.26% |
222 位 | 3967 - エルテス | 611(15:30) | -12 -1.93% |
223 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 498(15:30) | +23 +4.84% |
224 位 | 3969 - エイトレッド | 1,395(15:18) | -1 -0.07% |
225 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,122(13:12) | +4 +0.36% |
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
Published on: 2025/03/11
Published on: 2025/03/07
2025/02/26
2024/01/27
2023/07/12
2024/08/01
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |