日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 663(15:30) +5 +0.76%
202 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,409(15:30) +16 +1.15%
203 位 3926 - オープンドア 614(15:30) +12 +1.99%
204 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 646(15:30) -9 -1.37%
205 位 3928 - マイネット 221(15:30) -3 -1.34%
206 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 224(15:30) -4 -1.75%
207 位 3930 - はてな 1,354(15:30) +29 +2.19%
208 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,579(15:11) +14 +0.89%
209 位 3932 - アカツキ 3,370(15:30) -95 -2.74%
210 位 3933 - チエル 661(14:53) -4 -0.60%
211 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,075(15:30) -12 -1.10%
212 位 3935 - エディア 545(15:30) -14 -2.50%
213 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 108(15:30) +2 +1.89%
214 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,168(15:30) -12 -1.02%
215 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 400(15:30) +5 +1.27%
216 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 111(15:30) -1 -0.89%
217 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 620(15:30) +19 +3.16%
218 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,329(15:30) +46 +3.59%
219 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 547(15:30) -1 -0.18%
220 位 3964 - オークネット 1,220(15:30) +7 +0.58%
221 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 767(15:30) -2 -0.26%
222 位 3967 - エルテス 611(15:30) -12 -1.93%
223 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 498(15:30) +23 +4.84%
224 位 3969 - エイトレッド 1,395(15:18) -1 -0.07%
225 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,122(13:12) +4 +0.36%
201 〜 225 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品