日経日経平均株価: 34,214.39 前日比: -65.53 -0.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3974 - SCAT 401(15:30) -2 -0.50%
227 位 3976 - シャノン 366(15:30) -12 -3.17%
228 位 3977 - フュージョン 358(15:30) 0.00%
229 位 3978 - マクロミル 1,289(15:30) -15 -1.15%
230 位 3979 - うるる 1,673(15:30) -20 -1.18%
231 位 3981 - ビーグリー 1,394(15:30) +21 +1.53%
232 位 3983 - オロ 2,372(15:30) -8 -0.34%
233 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,584(15:30) +1 +0.06%
234 位 3985 - テモナ 184(15:30) -2 -1.08%
235 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,435(12:50) 0.00%
236 位 3987 - エコモット 399(15:30) -31 -7.21%
237 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 502(15:30) +5 +1.01%
238 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,090(15:30) +5 +0.46%
239 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,240(14:05) -5 -0.40%
240 位 3992 - ニーズウェル 462(15:30) -4 -0.86%
241 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,769(15:30) -47 -1.67%
242 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,300(15:30) +163 +3.94%
243 位 3996 - サインポスト 339(15:30) -6 -1.74%
244 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,360(15:30) +14 +1.04%
245 位 3998 - すららネット 354(15:30) +12 +3.51%
246 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,760(15:30) -50 -1.31%
247 位 4012 - アクシス 1,414(15:24) -6 -0.42%
248 位 4013 - 勤次郎 652(15:30) -9 -1.36%
249 位 4014 - カラダノート 432(15:30) -7 -1.59%
250 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 649(15:30) -16 -2.41%
9 10 11
226 〜 250 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品