日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3853 - アステリア 491(15:30) -6 -1.21%
177 位 3854 - アイル 2,220(15:30) -14 -0.63%
178 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 362(15:30) -5 -1.36%
179 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 1,081(15:30) +1 +0.09%
180 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 2,257(15:30) -29 -1.27%
181 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 424(15:30) -1 -0.24%
182 位 3903 - gumi 472(15:30) +6 +1.29%
183 位 3904 - カヤック 413(15:30) -1 -0.24%
184 位 3905 - データセクション(データセク) 866(15:30) +20 +2.36%
185 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 671(15:30) +6 +0.90%
186 位 3908 - コラボス 290(15:30) +1 +0.35%
187 位 3909 - ショーケース 325(15:20) +14 +4.50%
188 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) 306(15:30) +1 +0.33%
189 位 3911 - Aiming 262(15:30) +2 +0.77%
190 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 915(15:30) -13 -1.40%
191 位 3913 - GreenBee(GreenB) 592(13:48) +5 +0.85%
192 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,932(15:30) +49 +1.70%
193 位 3915 - テラスカイ 2,486(15:30) -24 -0.96%
194 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,492(15:30) +2 +0.08%
195 位 3917 - アイリッジ 530(15:30) +8 +1.53%
196 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 833(15:30) -2 -0.24%
197 位 3920 - アイビーシー 714(15:30) +7 +0.99%
198 位 3921 - ネオジャパン 1,486(15:30) +5 +0.34%
199 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,057(15:30) -17 -0.82%
200 位 3923 - ラクス 2,189.0(15:30) 0.00%
176 〜 200 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品