AI開発関連株に注目!次世代をリードする5銘柄の勝機を探る
2025/03/16 22:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 188(15:30) | -4 -2.08% |
27 位 | 2323 - fonfun | 776(15:30) | -7 -0.89% |
28 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,830(15:30) | +460 +6.24% |
29 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,554.0(15:30) | +93.0 +2.69% |
30 位 | 2329 - 東北新社 | 630(15:30) | -13 -2.02% |
31 位 | 2330 - フォーサイド | 216(15:30) | 0.00% |
32 位 | 2332 - クエスト | 1,544(15:17) | -25 -1.59% |
33 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,142(15:30) | +5 +0.44% |
34 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 605(15:30) | -25 -3.97% |
35 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,295(15:09) | -20 -0.86% |
36 位 | 2351 - ASJ | 336(15:30) | -6 -1.75% |
37 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 678(15:30) | -4 -0.59% |
38 位 | 2359 - コア | 2,083(15:30) | +33 +1.61% |
39 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 464(15:30) | +10 +2.20% |
40 位 | 241A - ROXX | 732(15:30) | 0.00% |
41 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,520.0(15:30) | +156.5 +6.62% |
42 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,831(15:30) | -21 -1.13% |
43 位 | 2477 - 手間いらず | 3,335(15:30) | +35 +1.06% |
44 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,735(15:30) | +115 +7.10% |
45 位 | 2484 - 出前館 | 166(15:30) | +3 +1.84% |
46 位 | 248A - キッズスター | 2,011(15:30) | -38 -1.85% |
47 位 | 265A - Hmcomm | 1,112(15:30) | +13 +1.18% |
48 位 | 269A - Sapeet | 2,320(15:30) | +79 +3.53% |
49 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 702(15:30) | +2 +0.29% |
50 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,579(15:30) | +2 +0.13% |
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
Published on: 2025/08/20 15:30
2025/03/16 22:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/02/26
2025/03/07
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |