順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 84(15:30) | +1 +1.20% |
27位 | 2323 - fonfun | 780(15:19) | -30 -3.70% |
28位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,930(15:30) | -60 -1.00% |
29位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,070(15:30) | -49 -1.19% |
30位 | 2329 - 東北新社 | 578(15:30) | -1 -0.17% |
31位 | 2330 - フォーサイド | 138(15:30) | -1 -0.72% |
32位 | 2332 - クエスト | 1,325(15:30) | +13 +0.99% |
33位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,040(15:30) | -22 -2.07% |
34位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 459(15:30) | +9 +2.00% |
35位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,572(15:30) | +64 +2.55% |
36位 | 2351 - ASJ | 394(15:21) | +4 +1.03% |
37位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 712(15:30) | -1 -0.14% |
38位 | 2359 - コア | 1,809(15:30) | -24 -1.31% |
39位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 345(15:30) | -2 -0.58% |
40位 | 241A - ROXX | 1,401(15:30) | -58 -3.98% |
41位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,297(15:30) | +77 +3.47% |
42位 | 2477 - 手間いらず | 3,460(15:30) | -40 -1.14% |
43位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,164(13:59) | +2 +0.17% |
44位 | 2484 - 出前館 | 255(15:30) | +1 +0.39% |
45位 | 248A - キッズスター | 1,376(15:30) | -44 -3.10% |
46位 | 260A - オルツ | 764(15:30) | +25 +3.38% |
47位 | 265A - Hmcomm | 1,245(15:30) | +45 +3.75% |
48位 | 269A - Sapeet | 2,810(15:30) | -82 -2.84% |
49位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 669(15:30) | -31 -4.43% |
50位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,144(15:30) | -12 -1.04% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |