今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 5,743(15:30) -388 -6.33%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,441(15:30) -295 -6.23%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 2,618(15:30) +500 +23.61%
4 位 9432 - NTT 148.4(15:30) -1.8 -1.20%
5 位 9433 - KDDI 2,519.5(15:30) -9.0 -0.36%
6 位 9697 - カプコン 3,501.0(15:30) +50.0 +1.45%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 6,710(15:30) +240 +3.71%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,662.5(15:30) -13.0 -0.49%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 21,090(15:30) +1,960 +10.25%
10 位 9602 - 東宝 1,411.0(15:30) +11.5 +0.82%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 221.8(15:30) +1.4 +0.64%
12 位 4684 - オービック 4,197(15:30) -35 -0.83%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,301(15:30) -50 -1.15%
14 位 4385 - メルカリ 3,888(15:30) -154 -3.81%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,115(15:30) -100 -3.11%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,965(15:30) +37 +0.94%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,360(15:30) +271 +12.97%
18 位 3697 - SHIFT 664.3(15:30) +12.7 +1.95%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 448.8(15:30) +8.8 +2.00%
20 位 3659 - ネクソン 2,647.5(15:30) -23.0 -0.86%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,645(15:30) 0.00%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,482.0(15:30) +4.0 +0.16%
23 位 3791 - IGポート 1,474(15:30) +57 +4.02%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,480(15:30) +46 +3.21%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,822(15:30) -222 -2.45%
1 2
1 〜 25 / 585 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品