Responsive Header
日経平均
株価: 39,545.69 前日比: +269.30 0.69%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)196.9(15:30)-0.6 -0.30%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)55(15:30)+1 +1.85%
3位 2345 - クシム383(15:30)-23 -5.67%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)232(15:30)-17 -6.83%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)1,735(15:30)-60 -3.34%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)1,054(14:47)-14 -1.31%
7位 145A - L is B(エルイズビー)629(15:30)-9 -1.41%
8位 147A - ソラコム1,065(15:30)-18 -1.66%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,150(15:30)-60 -2.71%
10位 149A - シンカ765(15:30)-12 -1.54%
11位 153A - カウリス1,644(15:30)-18 -1.08%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)554(15:24)-3 -0.54%
13位 173A - ハンモック1,443(15:30)+16 +1.12%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)810(15:24) 0.00%
15位 184A - 学びエイド568(15:30)-4 -0.70%
16位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC)3,255(15:30)+5 +0.15%
17位 198A - PostPrime(ポスプラ)666(15:30)+21 +3.26%
18位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,268(15:30)+5 +0.40%
19位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)4,080(13:58)-20 -0.49%
20位 2138 - クルーズ597(15:30)-6 -1.00%
21位 220A - Faber Company(ファベル)1,000(15:30)+40 +4.17%
22位 228A - オプロ1,373(15:30)-47 -3.31%
23位 2303 - ドーン2,435(15:30)+31 +1.29%
24位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,061(15:30)-1 -0.09%
25位 2317 - システナ354(15:30)-8 -2.21%
1 2
1 〜 25 / 619 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品