今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 18,800(15:30) +145 +0.78%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,919(15:30) -218 -5.27%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,411(15:30) -59 -4.01%
4 位 9432 - NTT 153.8(15:30) -0.5 -0.32%
5 位 9433 - KDDI 2,685.0(15:30) +5.0 +0.19%
6 位 9697 - カプコン 3,685(15:30) -43 -1.15%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 8,150(15:30) -320 -3.78%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,401.0(15:30) -25.5 -1.05%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 22,700(15:30) -325 -1.41%
10 位 9602 - 東宝 8,533(15:30) -111 -1.28%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 217.9(15:30) +1.3 +0.60%
12 位 4684 - オービック 4,963(15:30) -32 -0.64%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 6,175(15:30) -7 -0.11%
14 位 4385 - メルカリ 2,933.0(15:30) -11.0 -0.37%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,010(15:30) -70 -2.27%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,482.0(15:30) -77.0 -2.16%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,114(15:30) -1 -0.05%
18 位 3697 - SHIFT 943.4(15:30) -7.4 -0.78%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 414.4(15:30) -5.0 -1.19%
20 位 3659 - ネクソン 3,811(15:30) +38 +1.01%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,820(15:30) -291 -4.09%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 3,027.0(15:30) -45.0 -1.46%
23 位 3791 - IGポート 1,381(15:30) -62 -4.30%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,189(15:30) +19 +1.62%
25 位 9719 - SCSK 5,693(15:30) -2 -0.04%
1 2
1 〜 25 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品