Responsive Header
日経平均
株価: 39,558.95 前日比: +282.56 0.72%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
51位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)282(15:30)-3 -1.05%
52位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,200(15:30)-45 -2.00%
53位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)536(15:23)+2 +0.37%
54位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)1,597(15:30)+85 +5.62%
55位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)112(15:30)-2 -1.75%
56位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)583(15:30)-5 -0.85%
57位 3626 - TIS3,796(15:30)+53 +1.42%
58位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)312(15:30)-5 -1.58%
59位 3628 - データホライゾン(データHR)400(15:30)-10 -2.44%
60位 3632 - グリー429(15:30)-2 -0.46%
61位 3633 - GMOペパボ1,614(15:30)-6 -0.37%
62位 3634 - ソケッツ634(15:30)+6 +0.96%
63位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,773.5(15:30)-3.5 -0.20%
64位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研)4,320(15:30)-100 -2.26%
65位 3639 - ボルテージ228(15:30)+2 +0.88%
66位 3640 - 電算1,430(15:30)+1 +0.07%
67位 3641 - パピレス893(15:30)+1 +0.11%
68位 3645 - メディカルネット(メディカルN)321(15:30)-2 -0.62%
69位 3646 - 駅探390(14:38)+1 +0.26%
70位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)120(15:30)+3 +2.56%
71位 3648 - AGS793(15:30)-12 -1.49%
72位 3649 - ファインデックス(ファインデ)780(15:30)-7 -0.89%
73位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,591(15:30)-25 -1.55%
74位 3653 - モルフォ1,625(15:30)-15 -0.91%
75位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,033(15:30)+28 +2.79%
51 〜 75 / 619 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品