今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,807.82 前日比: +174.53 0.41%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 769(15:30) +2 +0.26%
402 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 2,308(15:30) +122 +5.58%
403 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 850(14:51) +16 +1.92%
404 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,841(15:30) -3 -0.11%
405 位 4499 - Speee(スピー) 3,900(15:30) +510 +15.04%
406 位 4644 - イマジニア 1,025(15:30) 0.00%
407 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,690(15:30) +20 +1.20%
408 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,399(15:30) -4 -0.29%
409 位 4674 - クレスコ 1,774(15:30) +31 +1.78%
410 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,327.0(15:30) -24.0 -0.72%
411 位 4684 - オービック 5,360(15:30) -68 -1.25%
412 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 7,940(15:30) -70 -0.87%
413 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,680(15:30) +20 +0.43%
414 位 4687 - TDCソフト 1,402(15:30) +22 +1.59%
415 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 466.0(15:30) -0.8 -0.17%
416 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 7,844(15:30) -104 -1.31%
417 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,387(15:30) -19 -0.79%
418 位 4716 - 日本オラクル 15,780(15:30) -140 -0.88%
419 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,885(15:30) -25 -0.64%
420 位 4722 - フューチャー 2,347(15:30) -4 -0.17%
421 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,142(15:30) +24 +1.13%
422 位 4728 - トーセ 691(15:30) -2 -0.29%
423 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 8,800(15:30) +64 +0.73%
424 位 4736 - 日本ラッド 719(15:30) +2 +0.28%
425 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,479(15:30) -3 -0.20%
401 〜 425 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品