今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4746 - 東計電算 4,160(15:30) +70 +1.71%
427 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,573(15:10) +24 +1.55%
428 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,421(15:30) -10 -0.70%
429 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,375(15:30) +4 +0.29%
430 位 4768 - 大塚商会 3,123.0(15:30) +9.0 +0.29%
431 位 4769 - IC 1,040(09:00) 0.00%
432 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 119(15:30) +1 +0.85%
433 位 4776 - サイボウズ 4,115(15:30) +40 +0.98%
434 位 4777 - ガーラ 234(15:30) +6 +2.63%
435 位 4783 - NCD 2,579(15:30) +11 +0.43%
436 位 4800 - オリコン 819(15:30) -1 -0.12%
437 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 4,660(15:30) +105 +2.31%
438 位 4812 - 電通総研 6,590(15:30) +10 +0.15%
439 位 4813 - ACCESS 831(15:30) +8 +0.97%
440 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 167(15:30) +8 +5.03%
441 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,285(15:30) -45 -1.35%
442 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,445(15:30) +125 +3.77%
443 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 762(15:30) +2 +0.26%
444 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,525(15:30) -30 -0.66%
445 位 4826 - CIJ 508(15:30) -1 -0.20%
446 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 6,000(15:30) +140 +2.39%
447 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 124(15:30) +1 +0.81%
448 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,224(15:30) -6 -0.27%
449 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 854(15:30) +12 +1.43%
450 位 4839 - WOWOW 1,679(15:30) -14 -0.83%
426 〜 450 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品