今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,807.82 前日比: +174.53 0.41%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4443 - Sansan 1,906(15:30) -3 -0.16%
377 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 1,091(15:30) +5 +0.46%
378 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,760(15:30) +35 +0.94%
379 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 379(15:30) +15 +4.12%
380 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 620(15:30) +9 +1.47%
381 位 4448 - kubell 469(15:30) +22 +4.92%
382 位 4449 - ギフティ 1,468(15:30) +20 +1.38%
383 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,012(15:30) -76 -3.64%
384 位 4475 - HENNGE 1,808(15:30) +3 +0.17%
385 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,720(15:30) -3 -0.17%
386 位 4477 - BASE 375(15:30) -5 -1.32%
387 位 4478 - フリー 3,300(15:30) -35 -1.05%
388 位 4479 - マクアケ 1,130(15:30) -47 -3.99%
389 位 4480 - メドレー 2,682(15:30) -43 -1.58%
390 位 4481 - ベース 3,645(15:30) -10 -0.27%
391 位 4482 - ウィルズ 700(15:30) +4 +0.57%
392 位 4483 - JMDC 4,325(15:30) -15 -0.35%
393 位 4484 - ランサーズ 291(15:30) +10 +3.56%
394 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 736(15:30) -2 -0.27%
395 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 393(15:30) +8 +2.08%
396 位 4488 - AI inside(AIins) 3,145(15:30) -45 -1.41%
397 位 4490 - ビザスク 747(15:30) -3 -0.40%
398 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,940(15:30) +67 +2.33%
399 位 4492 - ゼネテック 501(15:30) +10 +2.04%
400 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,838(15:30) +48 +2.68%
376 〜 400 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品