Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7732 - トプコン1,658.0(15:30)+4.0 +0.24%
27位 7733 - オリンパス2,360.0(15:30)-16.0 -0.67%
28位 7734 - 理研計器(理計器)3,715(15:30)-105 -2.75%
29位 7740 - タムロン4,200(15:30)-170 -3.89%
30位 7741 - HOYA19,885(15:30)-150 -0.75%
31位 7743 - シード474(15:30)-5 -1.04%
32位 7744 - ノーリツ鋼機4,480(15:30)-5 -0.11%
33位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,964(15:30)+20 +1.03%
34位 7746 - 岡本硝子215(15:30)+50 +30.30%
35位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,692.0(15:30)+26.5 +0.99%
36位 7749 - メディキット2,767(15:30)+17 +0.62%
37位 7760 - IMV1,029(15:30)+85 +9.00%
38位 7762 - シチズン時計(シチズン)880(15:30)-7 -0.79%
39位 7769 - リズム3,705(15:30) 0.00%
40位 7771 - 日本精密71(15:30) 0.00%
41位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)490(15:30)-1 -0.20%
42位 7775 - 大研医器505(15:30)+3 +0.60%
43位 7776 - セルシード486(15:30)-6 -1.22%
44位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)106(15:30)-1 -0.93%
45位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)171(15:30)-4 -2.29%
46位 7780 - メニコン1,528(15:30)-15 -0.97%
47位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,071(15:30)-3 -0.28%
48位 7782 - シンシア535(15:30) 0.00%
49位 7979 - 松風2,040(15:30)-39 -1.88%
50位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)4,275(15:30)-40 -0.93%
26 〜 50 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品