Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7732 - トプコン2,820.5(15:30)+10.5 +0.37%
27位 7733 - オリンパス2,224.0(15:30)-26.5 -1.18%
28位 7734 - 理研計器(理計器)3,155(15:30)-20 -0.63%
29位 7740 - タムロン4,020(15:30)-590 -12.80%
30位 7741 - HOYA19,010(15:30)+170 +0.90%
31位 7743 - シード497(15:30)-7 -1.39%
32位 7744 - ノーリツ鋼機4,625(15:30)-85 -1.80%
33位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)2,150(15:30)+233 +12.15%
34位 7746 - 岡本硝子189(15:30)-3 -1.56%
35位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,551.0(15:30)+7.0 +0.28%
36位 7749 - メディキット2,655(15:22)+24 +0.91%
37位 7760 - IMV1,398(15:30)+254 +22.20%
38位 7762 - シチズン時計(シチズン)909(15:30)+2 +0.22%
39位 7769 - リズム4,385(15:30)+100 +2.33%
40位 7771 - 日本精密78(15:30)+1 +1.30%
41位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)467(15:30)+13 +2.86%
42位 7775 - 大研医器499(15:30)-1 -0.20%
43位 7776 - セルシード447(15:30)+50 +12.59%
44位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)146(15:30)+3 +2.10%
45位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)181(15:30)+5 +2.84%
46位 7780 - メニコン1,347(15:30)-19 -1.39%
47位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,017(15:30)-4 -0.39%
48位 7782 - シンシア495(15:30)+3 +0.61%
49位 7979 - 松風1,954(15:30)+48 +2.52%
50位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)5,200(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品