順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7732 - トプコン | 1,658.0(15:30) | +4.0 +0.24% |
27位 | 7733 - オリンパス | 2,360.0(15:30) | -16.0 -0.67% |
28位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,715(15:30) | -105 -2.75% |
29位 | 7740 - タムロン | 4,200(15:30) | -170 -3.89% |
30位 | 7741 - HOYA | 19,885(15:30) | -150 -0.75% |
31位 | 7743 - シード | 474(15:30) | -5 -1.04% |
32位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,480(15:30) | -5 -0.11% |
33位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,964(15:30) | +20 +1.03% |
34位 | 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) | +50 +30.30% |
35位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,692.0(15:30) | +26.5 +0.99% |
36位 | 7749 - メディキット | 2,767(15:30) | +17 +0.62% |
37位 | 7760 - IMV | 1,029(15:30) | +85 +9.00% |
38位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 880(15:30) | -7 -0.79% |
39位 | 7769 - リズム | 3,705(15:30) | 0.00% |
40位 | 7771 - 日本精密 | 71(15:30) | 0.00% |
41位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 490(15:30) | -1 -0.20% |
42位 | 7775 - 大研医器 | 505(15:30) | +3 +0.60% |
43位 | 7776 - セルシード | 486(15:30) | -6 -1.22% |
44位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 106(15:30) | -1 -0.93% |
45位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 171(15:30) | -4 -2.29% |
46位 | 7780 - メニコン | 1,528(15:30) | -15 -0.97% |
47位 | 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,071(15:30) | -3 -0.28% |
48位 | 7782 - シンシア | 535(15:30) | 0.00% |
49位 | 7979 - 松風 | 2,040(15:30) | -39 -1.88% |
50位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,275(15:30) | -40 -0.93% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |