日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,241.0(15:30) -3.0 -0.09%
27 位 7733 - オリンパス 1,792.5(15:30) -8.0 -0.44%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 2,754(15:30) +37 +1.36%
29 位 7740 - タムロン 3,365(15:30) +5 +0.15%
30 位 7741 - HOYA 17,925(15:30) -145 -0.80%
31 位 7743 - シード 444(15:30) -1 -0.22%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 4,425(15:30) +20 +0.45%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 1,846(15:30) -11 -0.59%
34 位 7746 - 岡本硝子 156(15:30) -2 -1.27%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,250.0(15:30) +20.5 +0.92%
36 位 7749 - メディキット 2,499(13:13) +1 +0.04%
37 位 7760 - IMV 1,866(15:30) +41 +2.25%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 872(15:30) +4 +0.46%
39 位 7769 - リズム 3,535(15:24) -10 -0.28%
40 位 7771 - 日本精密 85(15:30) +1 +1.19%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 575(15:30) 0.00%
42 位 7775 - 大研医器 438(15:30) -2 -0.45%
43 位 7776 - セルシード 534(15:30) -3 -0.56%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 137(15:30) +4 +3.01%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 179(15:30) +6 +3.47%
46 位 7780 - メニコン 1,081(15:30) +20 +1.89%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 1,025(15:30) +5 +0.49%
48 位 7782 - シンシア 619(15:30) +22 +3.69%
49 位 7979 - 松風 2,157(15:30) +26 +1.22%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 4,045(15:30) -5 -0.12%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品