日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 7782 - シンシア | |
| 前日比 | 565円 -6 (-1.05%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | 精密機器 単位 100株 | 
| PER | 18.6倍 | 
| PBR | 1.37倍 | 
| 利回り | 2.30% | 
| 信用倍率 | 72.45倍 | 
| 時価総額 | 38.8億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 571(10/20) | 
| 始値 | 572(09:00) | 
| 高値 | 572(09:00) | 
| 安値 | 565(14:29) | 
| 現在値 | 565(15:30) | 
| 出来高 | 1,700株 | 
| 売買代金 | 1百万円 | 
| VWAP | 568.294円 | 
| 約定回数 | 13回 | 
| 売買最低代金 | 56,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 38.8億円 | 
| 発行済株式数 | 6,862,200株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 2.9 | 210.1 | 72.45 | 
| 09/26 | 3.0 | 214.9 | 71.63 | 
| 09/19 | 3.2 | 219.7 | 68.66 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
