Responsive Header
日経平均
株価: 39,526.78 前日比: +250.39 0.64%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)407(15:30)-7 -1.69%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,677(15:30)-39 -1.44%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,007(15:30)-66 -6.15%
4位 4543 - テルモ3,099.0(15:30) 0.00%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)906(15:30)-2 -0.22%
6位 6376 - 日機装945(15:30)-13 -1.36%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)611(15:30)-5 -0.81%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,267(15:30)-44 -1.02%
9位 7702 - JMS435(15:30)-6 -1.36%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)265(15:30)-5 -1.85%
11位 7709 - クボテック212(15:30)-1 -0.47%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,055(15:30)-131 -5.99%
13位 7713 - シグマ光機1,414(15:30)-4 -0.28%
14位 7715 - 長野計器2,388(15:30)-76 -3.08%
15位 7716 - ナカニシ2,293(15:30)-9 -0.39%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,215(15:30)-44 -1.95%
17位 7719 - 東京衡機194(15:20)-1 -0.51%
18位 7721 - 東京計器3,650(15:30)+295 +8.79%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)503(14:18) 0.00%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,965(15:30)-46 -2.29%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)983(15:30)-7 -0.71%
22位 7727 - オーバル363(15:30)-4 -1.09%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,422(15:30)-157 -2.07%
24位 7730 - マニー1,715.5(15:30)-22.5 -1.29%
25位 7731 - ニコン1,710.0(15:30)-61.5 -3.47%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品