順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 393.7(15:30) | -5.7 -1.43% |
27位 | 7212 - エフテック | 489(15:30) | 0.00% |
28位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 491(15:30) | -6 -1.21% |
29位 | 7214 - GMB | 1,004(15:30) | -11 -1.08% |
30位 | 7215 - ファルテック | 417(15:30) | -13 -3.02% |
31位 | 7217 - テイン | 801(15:30) | +4 +0.50% |
32位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 985(15:30) | +9 +0.92% |
33位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,021(09:59) | -28 -1.37% |
34位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,870(15:30) | +370 +10.57% |
35位 | 7222 - 日産車体 | 1,067(15:30) | -60 -5.32% |
36位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,298(15:30) | -30 -2.26% |
37位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,270(15:30) | -44 -1.90% |
38位 | 7227 - アスカ | 1,490(15:30) | -% |
39位 | 7228 - デイトナ | 3,690(15:30) | -80 -2.12% |
40位 | 7229 - ユタカ技研 | 1,921(15:30) | -12 -0.62% |
41位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 1,901(15:30) | +2 +0.11% |
42位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 722(15:30) | -3 -0.41% |
43位 | 7236 - ティラド | 3,380(15:30) | -20 -0.59% |
44位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 112(15:30) | -2 -1.75% |
45位 | 7239 - タチエス | 1,701(15:30) | -15 -0.87% |
46位 | 7240 - NOK | 2,273.0(15:30) | -20.5 -0.89% |
47位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 660(15:30) | -11 -1.64% |
48位 | 7242 - カヤバ | 2,513(15:30) | -7 -0.28% |
49位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 473(15:30) | -5 -1.05% |
50位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 525(15:30) | -9 -1.69% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |