四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 285(15:30) | 0.00% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,369(15:30) | -5 -0.36% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 503(15:30) | 0.00% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 593(14:00) | +5 +0.85% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 101(15:30) | +6 +6.32% |
56 位 | 7259 - アイシン | 1,867.0(15:30) | -14.0 -0.74% |
57 位 | 7261 - マツダ | 844.1(15:30) | -1.6 -0.19% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,196(15:30) | +8 +0.67% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,750(14:42) | -15 -0.40% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 682(15:30) | -2 -0.29% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,484.5(15:30) | -2.5 -0.17% |
62 位 | 7269 - スズキ | 1,635.0(15:30) | +12.5 +0.77% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 2,520.0(15:30) | -0.5 -0.02% |
64 位 | 7271 - 安永 | 518(15:30) | -3 -0.58% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,055.0(15:30) | -3.0 -0.28% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 841(15:30) | -9 -1.06% |
67 位 | 7277 - TBK | 313(15:30) | -1 -0.32% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 4,260(15:30) | -5 -0.12% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,332(15:30) | -64 -2.67% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,024.0(15:30) | +5.0 +0.17% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,713(15:30) | -17 -0.98% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,224(14:10) | +27 +2.26% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,509(15:30) | +3 +0.20% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 353(15:30) | +2 +0.57% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,310(15:30) | -190 -2.92% |
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
Published on: 2025/07/01 18:30
Published on: 2025/05/07 20:46
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/04/30
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +6.20% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
58058 三菱商事 | +1.32% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.42% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.97% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.94% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18746 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
26731 | 84(15:30) +16(+23.53%) |
37946 | 1,611(15:30) +300(+22.88%) |
45952 | 205(15:30) +36(+21.30%) |
57422 | 899(15:30) +150(+20.03%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12721 | 232(15:30) -56(-19.44%) |
29878 | 1,038(15:30) -223(-17.68%) |
39423 | 117(15:30) -20(-14.60%) |
43350 | 1,145(15:30) -188(-14.10%) |
55078 | 5,610(15:30) -900(-13.82%) |