Responsive Header
日経平均
株価: 39,513.04 前日比: +236.65 0.60%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織1,926.0(15:30)-23.5 -1.21%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)2,471(15:30)-7 -0.28%
3位 5949 - ユニプレス975(15:30)-11 -1.12%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,335(15:30)-85 -1.92%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,203(15:22)+33 +1.52%
6位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ)1,700(15:30)+23 +1.37%
7位 6042 - ニッキ-(-) -%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)11,155(15:30)-145 -1.28%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,080(15:30)-67 -3.12%
10位 6493 - NITTAN240(15:30)-3 -1.23%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)720(15:30)-14 -1.91%
12位 6902 - デンソー2,185.0(15:30)-12.5 -0.57%
13位 6982 - リード636(14:34)+1 +0.16%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,091(15:30)-28 -1.32%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)6,302(15:30)+344 +5.77%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)1,527(15:30)+6 +0.39%
17位 7018 - 内海造船(内海造)3,845(15:30)+45 +1.18%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,202(15:30)-47 -2.09%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,139(15:30)-16 -1.39%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)1,403(15:30)-30 -2.09%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)350.1(15:30)-13.1 -3.61%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,027.5(15:30)-17.5 -0.86%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,631.0(15:30)-21.0 -0.79%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)420.8(15:30)+8.4 +2.04%
25位 7208 - カネミツ827(10:54) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 89 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品