順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,926.0(15:30) | -23.5 -1.21% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,471(15:30) | -7 -0.28% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 975(15:30) | -11 -1.12% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 4,335(15:30) | -85 -1.92% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,203(15:22) | +33 +1.52% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,700(15:30) | +23 +1.37% |
7位 | 6042 - ニッキ | -(-) | -% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 11,155(15:30) | -145 -1.28% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,080(15:30) | -67 -3.12% |
10位 | 6493 - NITTAN | 240(15:30) | -3 -1.23% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 720(15:30) | -14 -1.91% |
12位 | 6902 - デンソー | 2,185.0(15:30) | -12.5 -0.57% |
13位 | 6982 - リード | 636(14:34) | +1 +0.16% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,091(15:30) | -28 -1.32% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,302(15:30) | +344 +5.77% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,527(15:30) | +6 +0.39% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 3,845(15:30) | +45 +1.18% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,202(15:30) | -47 -2.09% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,139(15:30) | -16 -1.39% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,403(15:30) | -30 -2.09% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 350.1(15:30) | -13.1 -3.61% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,027.5(15:30) | -17.5 -0.86% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,631.0(15:30) | -21.0 -0.79% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 420.8(15:30) | +8.4 +2.04% |
25位 | 7208 - カネミツ | 827(10:54) | 0.00% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |