四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6073 - アサンテ | 1,640(15:30) -1 | -0.06% |
2位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 16,800(14:28) -10 | -0.06% |
3位 7476 - アズワン | 2,547.0(15:30) -1.5 | -0.06% |
4位 7487 - 小津産業 | 1,669(15:30) -1 | -0.06% |
5位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,607.0(15:30) -1.0 | -0.06% |
6位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,667(15:30) -1 | -0.06% |
7位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,144(15:30) -1 | -0.05% |
8位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,175(15:30) -1 | -0.05% |
9位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,838.5(15:30) -1.0 | -0.05% |
10位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,887(15:30) -1 | -0.05% |
11位 7698 - アイスコ | 1,819(15:30) -1 | -0.05% |
12位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,883(15:30) -1 | -0.05% |
13位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,129(15:30) -1 | -0.05% |
14位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,973(15:30) -1 | -0.05% |
15位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 2,094(15:30) -1 | -0.05% |
16位 3800 - ユニリタ | 1,905(14:49) -1 | -0.05% |
17位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,113.0(15:30) -1.0 | -0.05% |
18位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 28,090(15:24) -15 | -0.05% |
19位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,870(15:30) -1 | -0.05% |
20位 2993 - 長栄 | 2,082(15:30) -1 | -0.05% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |