日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,675(15:30) -65 | -1.74% |
| 2位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,541.5(15:30) -45.0 | -1.74% |
| 3位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 736(15:30) -13 | -1.74% |
| 4位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,385(15:30) -60 | -1.74% |
| 5位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,373(15:30) -42 | -1.74% |
| 6位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 169(15:30) -3 | -1.74% |
| 7位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,992(15:30) -53 | -1.74% |
| 8位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,722(15:30) -48 | -1.73% |
| 9位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 54,650(15:30) -960 | -1.73% |
| 10位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,213(15:30) -39 | -1.73% |
| 11位 6209 - リケンNPR | 3,690(15:30) -65 | -1.73% |
| 12位 4430 - 東海ソフト | 1,929(15:30) -34 | -1.73% |
| 13位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 966(15:30) -17 | -1.73% |
| 14位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 909(15:30) -16 | -1.73% |
| 15位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 1,022(15:30) -18 | -1.73% |
| 16位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 255,300(15:30) -4,500 | -1.73% |
| 17位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,417(15:30) -25 | -1.73% |
| 18位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,278.0(15:30) -40.0 | -1.73% |
| 19位 3665 - エニグモ | 511(15:30) -9 | -1.73% |
| 20位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 629(15:30) -11 | -1.72% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |