四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,991(15:30) -1 | -0.05% |
2位 9955 - ヨンキュウ | 2,438(15:30) -1 | -0.04% |
3位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,609.5(15:30) -1.0 | -0.04% |
4位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 28,330(13:17) -10 | -0.04% |
5位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,741(15:30) -1 | -0.04% |
6位 6013 - タクマ | 2,271(15:30) -1 | -0.04% |
7位 5280 - ヨシコン | 2,317(15:30) -1 | -0.04% |
8位 6932 - 遠藤照明 | 2,275(15:30) -1 | -0.04% |
9位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 788.6(15:30) -0.3 | -0.04% |
10位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,591(15:30) -1 | -0.04% |
11位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,273.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
12位 6898 - トミタ電機 | 2,937(15:16) -1 | -0.03% |
13位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,174.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
14位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 64,200(15:30) -20 | -0.03% |
15位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,340(09:00) -1 | -0.03% |
16位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 439.8(15:30) -0.1 | -0.02% |
17位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,639(15:30) -1 | -0.02% |
18位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 5,283(14:59) -1 | -0.02% |
19位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 28,500(13:12) -5 | -0.02% |
20位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,273(14:06) -1 | -0.01% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |