四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4076 - シイエヌエス | 1,481(15:16) -1 | -0.07% |
2位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 2,991(15:30) -2 | -0.07% |
3位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,231.5(11:30) -1.5 | -0.07% |
4位 1979 - 大氣社(大気社) | 2,884(15:30) -2 | -0.07% |
5位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 94,810(15:30) -70 | -0.07% |
6位 6937 - 古河電池(古河池) | 1,396(15:30) -1 | -0.07% |
7位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,407(14:53) -1 | -0.07% |
8位 9242 - メディア総研 | 1,410(15:24) -1 | -0.07% |
9位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | 4,552(09:00) -3 | -0.07% |
10位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,484(11:18) -1 | -0.07% |
11位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,769(15:30) -2 | -0.07% |
12位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 27,310(15:30) -20 | -0.07% |
13位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,370(15:01) -1 | -0.07% |
14位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,503(15:30) -1 | -0.07% |
15位 6235 - オプトラン | 1,596(15:30) -1 | -0.06% |
16位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,649(15:09) -1 | -0.06% |
17位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,714(15:30) -1 | -0.06% |
18位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,811(13:47) -1 | -0.06% |
19位 2818 - ピエトロ | 1,742(14:49) -1 | -0.06% |
20位 4208 - UBE | 2,358.0(15:30) -1.5 | -0.06% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |