日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1901 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 92(15:30) | 0.00% |
| 1902 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,437(15:30) | 0.00% |
| 1903 位 3065 - ライフフーズ | -(-) | -% |
| 1904 位 4243 - ニックス | 795(15:19) | -% |
| 1905 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 44(15:30) | 0.00% |
| 1906 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 107(15:30) | 0.00% |
| 1907 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 344(15:09) | 0.00% |
| 1908 位 2150 - ケアネット | 1,124(15:30) | 0.00% |
| 1909 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,150(14:12) | -% |
| 1910 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 463(15:30) | 0.00% |
| 1911 位 5070 - ドラフト | 744(15:30) | 0.00% |
| 1912 位 7138 - TORICO | 171(15:30) | 0.00% |
| 1913 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 310(15:30) | 0.00% |
| 1914 位 1939 - 四電工 | 1,386(15:30) | 0.00% |
| 1915 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,870(15:30) | 0.00% |
| 1916 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | -(-) | -% |
| 1917 位 291A - リスキル | -(-) | -% |
| 1918 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | -(-) | -% |
| 1919 位 3341 - 日本調剤 | 3,905(15:30) | 0.00% |
| 1920 位 5122 - オカモト | 5,090(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |