日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1841 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 27,815(12:30) +315 | +1.15% |
| 1842 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,958.5(15:30) +33.5 | +1.15% |
| 1843 位 4299 - ハイマックス | 1,325(15:30) +15 | +1.15% |
| 1844 位 6594 - ニデック | 2,387(15:30) +27 | +1.14% |
| 1845 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,230(15:30) +70 | +1.14% |
| 1846 位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,671.0(15:30) +30.0 | +1.14% |
| 1847 位 7702 - JMS | 442(15:30) +5 | +1.14% |
| 1848 位 3181 - 買取王国 | 886(15:30) +10 | +1.14% |
| 1849 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,154(15:21) +13 | +1.14% |
| 1850 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 267(15:30) +3 | +1.14% |
| 1851 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 978(15:30) +11 | +1.14% |
| 1852 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,415(15:30) +16 | +1.14% |
| 1853 位 7476 - アズワン | 2,390.5(15:30) +27.0 | +1.14% |
| 1854 位 3001 - 片倉工業(片倉) | 3,105(15:30) +35 | +1.14% |
| 1855 位 8706 - 極東証券 | 1,785(15:30) +20 | +1.13% |
| 1856 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,125(15:30) +35 | +1.13% |
| 1857 位 1820 - 西松建設(西松建) | 6,338(15:30) +71 | +1.13% |
| 1858 位 3946 - トーモク | 3,585(15:30) +40 | +1.13% |
| 1859 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 125,600(15:30) +1,400 | +1.13% |
| 1860 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 4,465(15:30) +50 | +1.13% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |