日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1821 位 4977 - 新田ゼラチン | 1,293(15:30) +15 | +1.17% |
| 1822 位 5704 - JMC | 433(15:30) +5 | +1.17% |
| 1823 位 4202 - ダイセル | 1,600.0(15:30) +18.5 | +1.17% |
| 1824 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,070(14:24) +70 | +1.17% |
| 1825 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 60,500(15:30) +700 | +1.17% |
| 1826 位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,038(15:30) +12 | +1.17% |
| 1827 位 7947 - エフピコ | 2,787(15:30) +32 | +1.16% |
| 1828 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 175(15:30) +2 | +1.16% |
| 1829 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 870(15:30) +10 | +1.16% |
| 1830 位 9513 - Jパワー | 3,477.0(15:30) +40.0 | +1.16% |
| 1831 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 698(15:30) +8 | +1.16% |
| 1832 位 7525 - リックス | 3,935(15:30) +45 | +1.16% |
| 1833 位 2659 - サンエー | 3,040(15:30) +35 | +1.16% |
| 1834 位 4251 - 恵和 | 1,399(15:30) +16 | +1.16% |
| 1835 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,866(15:30) +33 | +1.16% |
| 1836 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 2,100(15:30) +24 | +1.16% |
| 1837 位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 704(15:30) +8 | +1.15% |
| 1838 位 7367 - セルム | 352(15:30) +4 | +1.15% |
| 1839 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,760(10:12) +20 | +1.15% |
| 1840 位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,272.5(15:30) +14.5 | +1.15% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |