日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1861 位 7709 - クボテック | 179(15:30) +2 | +1.13% |
| 1862 位 2936 - ベースフード | 359(15:30) +4 | +1.13% |
| 1863 位 3562 - No.1 | 1,878(15:30) +21 | +1.13% |
| 1864 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,435(15:30) +16 | +1.13% |
| 1865 位 3969 - エイトレッド | 1,426(15:30) +16 | +1.13% |
| 1866 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 717(15:30) +8 | +1.13% |
| 1867 位 248A - キッズスター | 1,881(15:30) +21 | +1.13% |
| 1868 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 1,080(15:30) +12 | +1.12% |
| 1869 位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,711(13:16) +19 | +1.12% |
| 1870 位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,262(15:30) +14 | +1.12% |
| 1871 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 990(15:30) +11 | +1.12% |
| 1872 位 8150 - 三信電気(三信電) | 3,150(15:30) +35 | +1.12% |
| 1873 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 180(15:30) +2 | +1.12% |
| 1874 位 9214 - Recovery International(RI) | 1,360(15:30) +15 | +1.12% |
| 1875 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,755(15:30) +205 | +1.11% |
| 1876 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,998(15:30) +33 | +1.11% |
| 1877 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,818(15:30) +20 | +1.11% |
| 1878 位 5237 - ノザワ | 1,092(15:30) +12 | +1.11% |
| 1879 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 910(15:30) +10 | +1.11% |
| 1880 位 7523 - アールビバン | 1,646(15:17) +18 | +1.11% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |